產品分類
供應信息
太鋼304L不銹鋼板卷現貨資源
發布時間:2019/8/7 作者:304L不銹鋼 點擊量:4328次
304L 是碳含量較低的304不銹鋼的變種,用于需要焊接的場合。較低的碳含量使得在靠近焊縫的熱影響區中所析出的碳化物減至最少,而碳化物的析出可能導致不銹鋼在某些環境中產生晶間腐蝕(焊接侵蝕)
無錫佳創不銹鋼太鋼冷軋資源庫存 | |||||||
牌號 | 規格 (mm) |
實厚 (mm) |
實寬 (mm) |
邊部 | 表面 | 重量(噸) | 產地 |
304/304L | 1.2*1524*C | 1.181 | 1524 | 切邊 | 2B | 8.922 | 太鋼 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 1.5*1500*C | 1.487 | 1500 | 切邊 | 2B | 6.567 | 太鋼 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 1.5*1500*C | 1.487 | 1500 | 切邊 | 2B | 6.019 | 太鋼 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 2*1219*C | 1.984 | 1249 | 不切邊 | 2B | 7.824 | 太鋼 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 1.5*1250*C | 1.499 | 1250 | 切邊 | 2B | 6.323 | 太鋼 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 2*1500*C | 1.985 | 1500 | 切邊 | 2B | 4.219 | 太鋼 |
1.4307/1.4301/304L/304 | 2*1000*C | 1.936 | 1000 | 切邊 | 2B | 4.685 | 太鋼 |
304/304L | 2*1219*C | 1.909 | 1219 | 切邊 | 2B | 6.867 | 太鋼 |
304L | 1.5*1250*C | 1.5 | 1250 | 切邊 | 2B | 7.181 | 太鋼 |
304 | 1.5*1524*C | 1.435 | 1561 | 不切邊 | 2B | 8.96 | 太鋼 |
SUS304 | 1.2*1500*C | 1.141 | 1535 | 不切邊 | 2B | 13.961 | 太鋼 |
SUS304 | 1.2*1219*C | 1.148 | 1250 | 不切邊 | 2B | 14.437 | 太鋼 |
SUS304 | 3*1500*C | 2.811 | 1541 | 不切邊 | 2B | 6.859 | 太鋼 |
SUS304 | 3*1500*C | 2.811 | 1541 | 不切邊 | 2B | 13.827 | 太鋼 |
SUS304 | 1*1500*C | 0.921 | 1534 | 不切邊 | 2B | 5.243 | 太鋼 |
SUS304 | 3*1000*C | 2.794 | 1034 | 不切邊 | 2B | 12.613 | 太鋼 |
SUS304 | 3*1000*C | 2.796 | 1038 | 不切邊 | 2B | 13.033 | 太鋼 |
SUS304 | 0.3*1000*C | 0.291 | 1020 | 不切邊 | 2B | 10.246 | 太鋼 |
SUS304 | 0.9*1219*C | 0.857 | 1219 | 切邊 | 2B | 18.003 | 太鋼 |
SUS304 | 0.5*1000*C | 0.493 | 1025 | 不切邊 | 2B | 12.792 | 太鋼 |
SUS304/SUS304MS | 0.8*1219*C | 0.736 | 1246 | 不切邊 | 2B | 6.804 | 太鋼 |
195.385 | |||||||
庫存資源變化較大,請及時咨詢0510-66050222 |