產品分類
企業動態
今日304不銹鋼板價格
發布時間:2020/12/2 作者:304不銹鋼 點擊量:7885次
11月30日晚LME鎳收盤價16055美元/噸,下跌365美元,可謂是又一夜回到解放前的感覺。但是早間無錫不銹鋼價格卻是穩穩的,價格沒變!
一、鋼廠平盤,304不銹鋼價格堅挺!
今天不銹鋼廠家訂貨價格全部平盤挺價。
德龍平盤。青山宏旺平盤,東特平盤,張浦全系平盤;太鋼平盤,除了太鋼430小幅上調50/噸。
二、無錫不銹鋼價格:
今天無錫不銹鋼價格基本平穩,部分現貨小幅下跌50元,雖然倫鎳有些“折騰”上躥下跳的,但是市場卻是出奇的安靜, 主要是目前無錫不銹鋼庫存偏低,一些平時看起來很常見的規格,就開始缺貨了!都在指望有新資源陸續到市,今日民營冷軋304不銹鋼價格2.0mm報13450元/噸,熱軋304不銹鋼價格5.0mm報13100元/噸。
佳創不銹鋼認為目前304不銹鋼價格整體略偏低,囤貨的不要急于買,可以等等再說。
三、今日304不銹鋼板價格表:
304不銹鋼薄板價格 | 304不銹鋼薄板價格 | ||||||||
無錫佳創不銹鋼 單位:元/噸 | 無錫佳創不銹鋼 單位:元/噸 | ||||||||
規格 | 厚度 | 304/2B | 規格 | 厚度 | 304/2B | ||||
寬1220 | 寬1000 | 寬1500 | 寬1220 | 寬1000 | 寬1500 | ||||
0.5 | 0.40 | 12000 | 12300 | 1.5 | 1.26 | 12400 | 12600 | 13850 | |
0.6 | 0.48 | 11900 | 12100 | 1.28 | 12500 | 12700 | 14050 | ||
0.7 | 0.58 | 12000 | 12300 | 1.30 | 12700 | 12900 | 14050 | ||
0.8 | 0.66 | 11700 | 12000 | 1.32 | 12900 | 13100 | 14300 | ||
0.67 | 11900 | 12200 | 1.34 | 13100 | 13300 | 14500 | |||
0.68 | 12100 | 12400 | 1.36 | 13200 | 13400 | 14800 | |||
0.69 | 12300 | 12600 | 1.40 | 13300 | 13500 | 15000 | |||
0.70 | 12500 | 13700 | 1.42 | 13400 | 13600 | 15200 | |||
0.72 | 12700 | 13900 | 1.44 | 13500 | 13700 | 15300 | |||
0.74 | 12900 | 14100 | 1.46 | 13600 | 13800 | 15400 | |||
0.76 | 13100 | 14300 | 1.48 | 13700 | 13900 | 15600 | |||
0.78 | 13400 | 13500 | |||||||
0.80 | 13700 | 14400 | 2.0 | 1.66 | 11900 | 12100 | 13200 | ||
0.9 | 0.78 | 12000 | 12100 | 13800 | 1.68 | 12000 | 12200 | 13300 | |
0.80 | 12200 | 12300 | 14100 | 1.70 | 12100 | 12300 | 13500 | ||
0.82 | 12500 | 12600 | 14500 | 1.72 | 12200 | 12400 | 13550 | ||
0.84 | 12800 | 12900 | 14900 | 1.74 | 12400 | 12600 | 13800 | ||
0.86 | 13100 | 13200 | 15500 | 1.76 | 12500 | 12700 | 13950 | ||
1.0 | 0.86 | 11800 | 11900 | 13550 | 1.78 | 12700 | 12900 | 14050 | |
0.87 | 12100 | 12200 | 13700 | 1.80 | 12800 | 13000 | 14200 | ||
0.88 | 12300 | 12400 | 13900 | 1.82 | 12900 | 13100 | 14300 | ||
0.89 | 12500 | 12600 | 14050 | 1.84 | 13000 | 13200 | 14400 | ||
0.90 | 12700 | 12800 | 14200 | 1.86 | 13100 | 13300 | 14500 | ||
0.92 | 13100 | 13200 | 14500 | 1.88 | 13200 | 13400 | 14600 | ||
0.94 | 13200 | 13300 | 14800 | 1.90 | 13300 | 13500 | 14800 | ||
0.96 | 13450 | 13500 | 15100 | 1.92 | 13400 | 13600 | 14900 | ||
0.98 | 13700 | 13800 | 15400 | 1.94 | 13500 | 13700 | 15100 | ||
1.2 | 0.98 | 11500 | 11600 | 13000 | 1.96 | 13600 | 13800 | 15200 | |
1.00 | 11700 | 11800 | 13300 | 1.98 | 13700 | 13900 | 15400 | ||
1.02 | 11900 | 12000 | 13500 | ||||||
1.04 | 12100 | 12200 | 13800 | 1.以上價格均為標板價格。 | |||||
1.06 | 12300 | 12500 | 14000 | 2.304L平板在304的基礎上價500元。 | |||||
1.08 | 12500 | 12600 | 14300 | 3.木架1*2 50元,4*8 60元,4*10 80元,1*3 100元。 | |||||
1.10 | 12700 | 12800 | 14500 | ||||||
1.12 | 12900 | 13000 | 14750 | 無錫佳創不銹鋼2020年12月報價 | |||||
1.14 | 13100 | 13200 | 14950 | 市場、庫存變化較大及時咨詢0510-66050222 | |||||
1.16 | 13300 | 13400 | 15100 | ||||||
1.18 | 13550 | 13650 | 15300 | ||||||
1.20 | 13800 | 13900 | 15500 |
以下為2021年10月19日304不銹鋼價格今日報價表:
以上報價僅作參考,由于市場價格、庫存波動較大,咨詢相關庫存、價格、規格請致電銷售人員。
聯系電話:0510-66050222 13255101999(同微信)
下一篇:今日無錫304不銹鋼價格走勢