產品分類
最新報價
2毫米201不銹鋼板價格
發布時間:2019/5/15 作者:201不銹鋼價格 點擊量:3730次
201冷軋不銹鋼價格方面,報價基本穩定,個別商家報價有小幅調整。目前無錫市場J1聯眾現貨1.0mm報8850-8900元/噸,寶鋼、宏旺、誠德報8750-8800元/噸,J2青山、宏旺現貨1.5mm報至8400元/噸;
201熱軋不銹鋼方面,市場金匯、誠德主流報8400-8450元/噸。
201不銹鋼薄板價格 元/kg | |||
規格 | 公差 | 平板 | 倉庫 |
1220 | |||
2.00 | 1.60 | 7.50 | 佳和金屬庫 |
1.68 | 7.80 | 佳和金屬庫 | |
1.72 | 8.05 | 佳和金屬庫 | |
1.74 | 8.15 | 佳和金屬庫 | |
1.76 | 8.30 | 佳和金屬庫 | |
1.80 | 8.45 | 佳和金屬庫 | |
1.82 | 8.55 | 佳和金屬庫 | |
1.84 | 8.60 | 佳和金屬庫 | |
1.88 | 8.70 | 佳和金屬庫 | |
1.94 | 8.80 | 佳和金屬庫 | |
1.96 | 8.90 | 佳和金屬庫 |
上一篇:太鋼2205雙相不銹鋼價格