產(chǎn)品分類
最新報價
節(jié)后開工太鋼316L價格漲300
發(fā)布時間:2023/1/29 作者:佳創(chuàng)不銹鋼 點(diǎn)擊量:2503次
今天是2023年春節(jié)開工上班第一天,無錫不銹鋼市場鞭炮喧天!震耳欲聾!新年新氣象,現(xiàn)貨304不銹鋼價格整體較年前是穩(wěn)中有漲!
1月28日太鋼316L不銹鋼價格漲300元/噸!冷軋316L不銹鋼價格報32700元/噸;熱軋316L不銹鋼價格報31800元/噸;316L不銹鋼中厚板價格報33500元/噸。
無錫市佳創(chuàng)不銹鋼有限公司 | ||||
2023年1月28日太鋼不銹鋼訂貨價格 | ||||
太鋼 | 鋼 種 | 2023.1.20 | 2023.1.28 | 漲跌幅 |
冷卷 | 304/2B | 18800 | 18800 | - |
321/2B | 21950 | 21950 | - | |
316L/2B | 32400 | 32700 | ↑300 | |
430/2B | 9250 | 9250 | - | |
熱卷 | 304/NO.1 | 18300 | 18300 | - |
304L/NO.1 | 18500 | 18500 | - | |
321/NO.1 | 21250 | 21250 | - | |
316L/NO.1 | 31500 | 31800 | ↑300 | |
中厚板 | 304/NO.1 | 20600 | 20600 | - |
304L/NO.1 | 20900 | 20900 | - | |
321/NO.1 | 26900 | 26900 | - | |
316L/NO.1 | 33200 | 33500 | ↑300 | |
無錫佳創(chuàng)不銹鋼整理 |