產(chǎn)品分類(lèi)
最新報(bào)價(jià)
2月25日太鋼不銹鋼訂貨價(jià)格
發(fā)布時(shí)間:2021/2/26 作者:不銹鋼價(jià)格 點(diǎn)擊量:3069次
今日無(wú)錫市場(chǎng)冷軋304不銹鋼價(jià)格小幅上漲,太鋼天管冷軋304不銹鋼基價(jià)16600平,張浦304不銹鋼基價(jià)16900漲100,酒鋼基價(jià)16600,德龍304不銹鋼基價(jià)15700,北部灣新材基價(jià)15700,甬金基價(jià)16200。太鋼316L不銹鋼價(jià)格23500,張浦316L不銹鋼基價(jià)23500穩(wěn)。
2021年2月25日太鋼訂貨價(jià)格:
![]()
|
|||||||||
太鋼2021年2月25日訂貨參考價(jià)格 | |||||||||
太鋼 | 材質(zhì) | 2021/2/24 | 2021/2/25 | 漲跌幅 | |||||
冷卷 | 304/2B | 17000 | 17200 | ↑200 | |||||
304J1/2B | 16300 | 16500 | ↑200 | ||||||
321/2B | 20400 | 20600 | ↑200 | ||||||
316L/2B | 23400 | 23700 | ↑300 | ||||||
430/2B | 10250 | 10450 | ↑200 | ||||||
熱卷 | 304/NO.1 | 17000 | 17200 | ↑200 | |||||
304L/NO.1 | 17200 | 17400 | ↑200 | ||||||
321/NO.1 | 19750 | 19950 | ↑200 | ||||||
316L/NO.1 | 23500 | 23800 | ↑300 | ||||||
中厚板 | 304/NO.1 | 16900 | 17100 | ↑200 | |||||
304L/NO.1 | 17000 | 17200 | ↑200 | ||||||
321/NO.1 | 21200 | 21400 | ↑200 | ||||||
316L/NO.1 | 25650 | 25950 | ↑300 |
2021年2月25日太鋼304不銹鋼卷無(wú)錫價(jià)格:
2021年2月25日太鋼304/2B不銹鋼卷參考價(jià)格 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格(元/T) |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17700 |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17600 |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17500 |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17400 |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17200 |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17100 |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 17100 |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16900 |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16700 |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16600 |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16600 |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 16600 |
無(wú)錫佳創(chuàng)不銹鋼整理0510-66050222 |
以上報(bào)價(jià)僅作參考,由于市場(chǎng)價(jià)格、庫(kù)存波動(dòng)較大,咨詢相關(guān)庫(kù)存、價(jià)格、規(guī)格請(qǐng)致電銷(xiāo)售人員。
聯(lián)系電話:0510-66050222 13255101999(同微信)